<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>E-Handwerke Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.fv-eit-bw.de/</link>
		<description>E-Handwerke Baden-Württemberg</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>E-Handwerke Baden-Württemberg</title>
			<url>http://www.fv-eit-bw.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>E-Handwerke Baden-Württemberg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jan 2013 10:09:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>In eigener Sache:</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/in-eigener-sache.html?cHash=5c66cf57695b74e99200518ea2479b17</link>
			<description>Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt am 17.05.2012, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt am 17.05.2012, die Geschäftsstelle des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg bis einschließlich 20.05.2012 geschlossen bleibt. <br />Wir sind ab 21.05.2012 wieder zu erreichen.</p>
<p>Der Fachverband wünscht einen schönen Feiertag!</p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firmenjubiläum mit Stargast</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/firmenjubilaeum-mit-stargast.html?cHash=bd1356df7b6dd8ff843386bfc6f8402c</link>
			<description>Im Mai feierte die Firma ELBO Gebäudetechnik aus Metterzimmern ihr 30-jähriges Jubiläum....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Mai feierte die Firma ELBO Gebäudetechnik aus Metterzimmern ihr 30-jähriges Jubiläum. „Solarpapst“ Franz Alt diskutierte mit Landesinnungsmeister Thomas Bürkle über die Zukunft der Energie.</strong><br /><br />Mit einem bunten Programm feierte die Firma ELBO Gebäudetechnik aus Metterzimmern am 12. Mai ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Neben allerhand Unterhaltung und Informationen zu den Themen Energie, Energieerzeugung und Energiesparen hatte der Innungsfachbetrieb auch für Prominenz gesorgt: Der TV-Moderator und Buchautor Franz Alt sprach vor rund 150 Zuhörern zum Thema „Autarke Energieversorgung“. Anschließend stieg der mittlerweile 73-jährige „Solarpapst“ mit Landesinnungsmeister Thomas Bürkle und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Rainer Kübler, in eine rege Podiumsdiskussion zur Zukunft der Energie ein.<br /><br />Beim letztes Jahr mit dem Innovationspreis Weiterbildung ausgezeichneten Spezialisten für Gebäudetechnik durfte man sich so über eine gelungene Jubiläumsfeier freuen, auf der man auch den Bietigheimer Oberbürgermeister Jürgen Kessing begrüßen konnte.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.elbo-elektro.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ELBO Gebäudetechnik</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Demozentrum für Solare Kühlung eingeweiht</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/demozentrum-fuer-solare-kuehlung-eingeweiht.html?cHash=d837dbb15c09b0609afbc19fbfe392d1</link>
			<description>Ministerpräsident Kretschmann hat Anfang Mai das Demozentrum für Solare Kühlung in Freiburg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ministerpräsident Kretschmann hat Anfang Mai das Demozentrum für Solare Kühlung in Freiburg eingeweiht. Das Zentrum bündelt Informationen und Dienstleistungen zum Thema &quot;Kälte aus regenerativen Energiequellen&quot;.</strong><br /><br />Kein Geringerer als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann war es, der am 4. Mai in Freiburg-Landwasser das Demozentrum für Solare Kühlung an der Gewerbe-Akademie der Handwerkskammer Freiburg einweihte. Kretschmann betonte in seiner Rede ausdrücklich die entscheidende Rolle des Handwerks bei der Energiewende und lobte die im Energiesektor tätigen Betriebe der Region: &quot;Sie alle leisten einen wichtigen und entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der Energiewende. Immer auf dem neusten Stand zu bleiben ist bei all der Dynamik in diesem Bereich keine leichte Aufgabe.&quot;<br />&nbsp;<br />Das weltweit einzigartige Zentrum, mit dem die Kammer Freiburg auf die Aus- und Weiterbildung in Zukunftsbranchen setzt, bündelt Informationen und Dienstleistungen rund um die solare thermische Kühlung. Das rund drei Millionen teure Leuchtturmprojekt präsentiert die gesamte Spannbreite thermisch betriebener Kältemaschinen und steht interessierten Gruppen zur Besichtigung offen.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.hwk-freiburg.de/html/seiten/news;aktuelles;info_type,4$status,1$news,1984;2,de.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bericht zur Einweihung bei der Handwerkskammer Freiburg</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veith weiht Kompetenzzentrum ein</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/veith-weiht-kompetenzzentrum-ein.html?cHash=627823107aa99eeaec6a5a1a74cf1f35</link>
			<description>Mit gutem Beispiel voran: Veith Gebäudetechnik berät nicht nur seine Kunden im Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit gutem Beispiel voran: Veith Gebäudetechnik berät nicht nur seine Kunden im Bereich Energieeffizienz umfassend. Am Standort Bühl zeigt das Unternehmen auch selbst wie es gehen kann.</strong><br /><br />Am 18. Mai weiht die Veith Gebäudetechnik GmbH &amp; Co. KG aus dem badischen Bühl im Gewerbegebiet Bußmatten mit dem Kompetenzzentrum für regenerative Energien ihr neues Firmengebäude ein. Auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche zeigt das Unternehmen am eigenen Beispiel, was in Sachen Energieeinsparung heute möglich ist: Das Gebäude liegt um 25 Prozent unter den Vorgaben der gültigen Energieeinsparverordnung und spart so pro Jahr es 33 840 Kilowattstunden Energie ein. Möglich wird dies durch:</p><ul><li>Umweltschonende Beheizung mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe und Ökostrom</li><li>Eine Solaranlage mit über 120 kWp Solarstromleistung</li><li>Einen Carport für Firmenfahrzeuge, der Solarstrom produziert</li><li>Ins Glas der Fassade integrierte farbige Solarmodule, die für Verschattung sorgen und Solarstrom produzieren</li><li>Eine umlaufende Wärmedämmung mit einer Dicke von rund 20 Zentimetern</li></ul><p>Während die offizielle Einweihung am 18. Mai geladenen Gästen vorbehalten ist, lädt Geschäftsführer Alfred Veith, gleichzeitig Vorstandsmitglied im FV EIT BW, alle Interessenten am 20. Mai zum Tag der Offenen Tür ein. Neben Sonderangeboten aus dem Veith-Sortiment sowie Fachvorträgen zu modernen Energiethemen ist auch für Unterhaltung gesorgt.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.veith-gt.de/index.php?action=download&amp;file=mediafactory/PDF/Aktuell/veith_offeneTuer_72.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Programm-Flyer zum Tag der Offenen Tür</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat stoppt vorgezogene Solarkürzung</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/bundesrat-stoppt-vorgezogene-solarkuerzung.html?cHash=4396c8982fffc30cd4c49700fa67d9b0</link>
			<description>Mit der Stimme Baden-Württembergs hat sich der Bundesrat gegen die vorgezogene Kürzung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Stimme Baden-Württembergs hat sich der Bundesrat gegen die vorgezogene Kürzung der Solarförderung ausgesprochen. Das gesamte Erneuerbare-Energien-Gesetz soll nun im Vermittlungsausschuss neu verhandelt werden.</strong><br /><br />Die von Bundesumweltminister Röttgen und Bundeswirtschaftsminister Rösler geplanten vorgezogenen Kürzungen bei der Solarförderung wurden am 11. Mai im Bundesrat mit zwei Dritteln der Stimmen gestoppt. Dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller zufolge wurde beschlossen, den Vermittlungsausschuss anzurufen und neu über die gesamte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und speziell über die geplanten Kürzungen bei der Solarförderung neu nachzudenken.<br /><br />Der vorläufige Stopp dürfte bedeuten, dass es die Kürzungen in der ursprünglich geplanten Form wohl kaum geben wird: „Der Widerstand Baden-Württembergs und der anderen Länder hat sich gelohnt. Mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses ist zwar noch nichts gewonnen, aber die Karten werden neu gemischt“, kommentiert Untersteller die Entscheidung des Bundesrats.<br /><br />Nach wie vor gilt: Sollte das EEG reformiert werden und nach einer Einigung in überarbeiteter Form in Kraft treten, werden die geänderten Fördersätze rückwirkend angepasst. Als Stichtag ist der 1. April vorgesehen.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold; font-style:normal; ">»</span>&nbsp;<a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/94191" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pressemeldung des Umweltministeriums Baden-Württemberg</a></p>
<p>Der Stopp ist auch als Erfolg der Aktivitäten des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg zu werten, der in Schreiben an die baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten – parallel zur Aktion des Bundesinnungsverbandes ZVEH – entschieden gegen das geplante Vorgehen protestiert und die Abgeordneten aufgefordert hatte, von der verwirrenden Berg- und Talfahrt der letzten Jahre bei den EEG-Fördermitteln abzurücken und mit planbaren Einspeisevergütungen für Investitionssicherheit sowie eine verlässliche Energiepolitik zu sorgen.</p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lehrende qualifizieren – Bildungserfolge sichern</title>
			<link>http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DE_Deutscher_Arbeitgeberpreis_fuer_Bildung_2012</link>
			<description>Der Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung 2012 zielt auf die erfolgreiche Personalentwicklung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltzonen: Fördermöglichkeiten zur Nachrüstung nutzen</title>
			<link>http://www.zdh.de/presse/pressemeldungen/archiv-pressemeldungen/stressfrei-in-die-umweltzone-dieselfilter-fuer-handwerker-fahrzeuge.html</link>
			<description>Nachdem die Schlacht um die Umweltzonen geschlagen sein dürfte wirbt der Zentralverband des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrsministerium fördert Sprit-Spar-Kurse</title>
			<link>http://www.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php?id=274298</link>
			<description>Bei Elektro-Betrieben kommen oft ganz schön Kilometer zusammen &ndash; weshalb eine spritsparende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Online-Check sucht das passende Elektroauto aus</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/ein-online-check-sucht-das-passende-elektroauto-aus.html?cHash=d7d455d8d10f9c111766697d39fdb15d</link>
			<description>Die E-Handwerke sollten in Sachen Elektromobilität mit gutem Beispiel vorangehen – auch beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die E-Handwerke sollten in Sachen Elektromobilität mit gutem Beispiel vorangehen – auch beim Fuhrpark. Die entscheidende Frage ist: Welches Elektroauto ist für meinen Betrieb das Richtige und wie steht es um die Reichweite?</strong></p>
<p>Der E-Auto-Check der Energieagentur Nordrhein-Westfalen gibt Hilfestellung: Mit der neuen Webanwendung können Interessenten prüfen, welche Elektroautos zu ihnen passen. Wer Start und Ziel einer Route eingibt erfährt Reichweite, Kosten und CO2-Emissionen für die aktuellen Modelle. Überdies gibt es eine Funktion, die jeweils zwei ausgewählte Modelle direkt miteinander in Vergleich setzt.</p>
<p>Die Fahrzeughersteller ermitteln Verbräuche und Reichweiten ihrer Fahrzeuge in einem genormten Prüfverfahren, das aber oftmals kein geeigneter Anhaltspunkt für den Alltag ist. Gerade bei Elektrofahrzeugen hängt die Reichweite stark von der Route ab. Während die Reichweite eines Elektrofahrzeugs in der Stadt groß ist, verringert sich der Aktionsradius bei schneller Fahrt auf der Autobahn deutlich. Der E-Auto-Check verwendet daher nicht die Herstellerangaben, sondern berechnet eine realistische Reichweite auf Basis individueller Routen Benutzers.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold; font-style:normal; ">»</span>&nbsp;<a href="http://www.ingmen.de/energieagenturnrw/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >E-Auto-Check</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Licht im Büro, motivierend und effizient</title>
			<link>http://www.licht.de/de/info-und-service/publikationen-und-downloads/detailansicht/product/heft_04_licht_im_buero_motivierend_und_effizient/bp/398/noc/1/</link>
			<description>Ganz der guten und effizienten Bürobeleuchtung verschrieben hat sich die Ausgabe 04 des Magazins...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Nachwuchswerbung im Fokus</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/die-nachwuchswerbung-im-fokus.html?cHash=ac758d4ff78a9915dd9722efc246b79a</link>
			<description>Nachwuchswerbung und Ausbildung sind beherrschende Themen bei der Elektroinnung Karlsruhe. Auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Frühjahrshauptversammlung der Elektroinnung Karlsruhe Ende April in der Bildungsakademie der Handwerkskammer erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Stephan Schmiederer die Anstrengungen der Innung, junge Menschen für die Elektroberufe zu interessieren. Weil die Begeisterung für Technik schon in der Schule geweckt werden soll, setzt die Innung auf die Kooperation mit Schulen und Techniklehrern. Eine Bildungspartnerschaft bestehe bereits mit der Friedrich-Realschule Durlach, zwei weitere seien in Planung. Schmiederer appellierte an die Mitglieder, in ihren Gemeinden ebenfalls in Sachen Nachwuchs tätig zu werden und bot Werbematerial und Filme als Hilfsmittel an.<br />&nbsp;<br />Der stellvertretende Landesinnungsmeister der Elektrohandwerke Baden-Württemberg, Wolfgang Schmitt, plädierte in seinem Vortrag dafür, dass alle Auszubildenden ab dem ersten Lehrjahr dual ausgebildet werden. Bisher war es wahlweise möglich, das erste Lehrjahr in der einjährigen Berufsfachschule zu absolvieren. Ein Vorteil für die Jugendlichen bei der dualen Variante wäre, dass sie sofort im Betrieb mitarbeiten und somit auch Geld verdienen könnten. Obermeister Peter Oesterlin begrüßte, dass die Gehälter der Auszubildenden nunmehr deutlich steigen werden.<br /><br />Ein weiteres Thema der Versammlung war die Elektromobilität. Oesterlin sieht Marktchancen für seine Branche bei den privaten Ladestationen sowie in intelligenten Messverfahren. Mitte Juli werde ein Info-Abend zu diesem Thema veranstaltet. <br /><br />Oesterlin erhielt von der Handwerkskammer eine Urkunde für das 40-jährige Bestehen seines Betriebes, vom Fachverband wurde er für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.</p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Rohstoffeffizenz-Preis 2012 ausgeschrieben</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/deutscher-rohstoffeffizenz-preis-2012-ausgeschrieben.html?cHash=e68992908407b187d1e0ed6eae5a5ccd</link>
			<description>Effizient arbeitende Unternehmen können sich bis 17. September um den Deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Effizient arbeitende Unternehmen können sich bis 17. September um den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2012 bewerben. Der dieses Jahr zum zweiten Mal ausgeschriebene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.</strong><br /><br />Der vom Bundeswirtschaftsministerium ausgeschriebene Deutsche Rohstoffeffizienz-Preis 2012 zeichnet mittelständische Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern für ihre rohstoff- und materialeffizienten Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen aus. Dabei können vier Unternehmen mit Produktionsstandort Deutschland ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro erhalten.</p>
<p> Die prämierten Beispiele sollen zeigen, dass nicht nur die Umwelt, sondern auch die Unternehmen selbst von effizienzsteigernden Maßnahmen profitieren.</p>
<p>Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie Teilnahmeunterlagen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Rohstoffagentur:<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Rohstoffeffizienzpreis/2012/rep2012_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2012</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDE fordert Sicherungsschirm für die Energiewende</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/vde-fordert-sicherungsschirm-fuer-die-energiewende.html?cHash=e14c75f4cc893e1bbe98830e5e6bed55</link>
			<description>Eine aktuelle Studie des VDE kommt zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Energiewende noch viel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine aktuelle Studie des VDE kommt zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Energiewende noch viel Entwicklungsbedarf besteht. Dies gilt sowohl für die Technologie als auch für wirtschaftliche Rahmenbedingungen.</strong><br /><br />In seiner neuen Studie „Erneuerbare Energie braucht flexible Kraftwerke“ sieht der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) die Energiewende auf der Kippe. Die Liste der nötigen Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung ist laut VDE lang. Entsprechend dem dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien besteht beim Netzausbau und bei Energiespeichern hoher Handlungsbedarf. Vor allem sind dazu Regulierungs- und Geschäftsmodelle zur Entwicklung der Übertragungsnetze und Verteilungsnetze in Regionen mit hoher Einspeisung dezentraler erneuerbarer Energien notwendig.<br /><br />Durch den immer größeren Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien am Energiemix muss dringend Strom gespeichert werden – was aber aufwändig und teuer ist. Zu erwarten ist, dass im deutschen Energiesystem bis 2020 nicht genügend Speicherkapazitäten vorhanden sind. Kurzfristig müssten zunächst Kurzzeit- und Tages-Speicherkapazitäten in Form von Batterien und Pumpspeichern ausgebaut werden. Mittelfristig gilt es, Langzeitspeicher zu schaffen. Eine Möglichkeit dazu wären Wasserstoffelektrolyse und Ökomethan-Herstellung einschließlich Speicherung im vorhandenen Gasversorgungssystem. <br /><br />Um den immer größeren Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien am Energiemix aufnehmen zu können, müssen aber auch wirtschaftliche Anreize zum Netzausbau gesetzt werden. Dem VDE schwebt ein Sicherungsschirm vor, der die Netzregelung unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Optimierungskriterien übernimmt. Nicht zuletzt deshalb stellt die Transformation der Energiewirtschaft eine große Herausforderung mit nicht zu unterschätzenden Risiken für Energieversorgung und Volkswirtschaft dar, so der Verband. Sie bedeutet aber auch eine einzigartige Chance für einen beachtlichen Wissens- und Wettbewerbsvorsprung.<br /><br />Die VDE-Studie &quot;Erneuerbare Energie braucht flexible Kraftwerke&quot; wurde von Experten der Energietechnischen Gesellschaft im VDE verfasst. Sie ist über das InfoCenter des VDE für 250 Euro erhältlich, für VDE-Mitglieder ist der Download kostenlos.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.vde.com/de/InfoCenter/Seiten/Details.aspx?eslShopItemID=67bfb144-afc7-4d64-8656-3acdff68793a" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Erneuerbare Energie braucht flexible Kraftwerke</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzgerlinger Elektrobetrieb holt Marketingpreis</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/holzgerlinger-elektrobetrieb-holt-marketingpreis.html?cHash=73e6f0c519bdef6fefc4e4758c693ce5</link>
			<description>Die Holzgerlinger Elektro-Breitling GmbH hat den Deutschen Elektrotechnik Marketingpreis 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Holzgerlinger Elektro-Breitling GmbH hat den Deutschen Elektrotechnik Marketingpreis 2012 gewonnen. Geschäftsführer Klaus Finger nahm die Auszeichnung im Rahmen der Fachmesse Light + Building in Frankfurt entgegen.</strong><br /><br />Unter 68 Bewerbern um den Deutschen Elektrotechnik Marketingpreis ging 2012 die Elektro-Breitling GmbH aus Holzgerlingen als Sieger durchs Ziel. Der aktive Innungsfachbetrieb aus dem Landkreis Böblingen zeichnet unter anderem für die Ende März beim Fachverband Elektro- und Informationstechnik installierte Photovoltaikanlage verantwortlich.<br /><br />Wobei Geschäftsführer Klaus Finger die Auszeichnung freilich nicht für seine Aktivitäten auf dem Dach des Fachverbandes, sondern für die herausragenden Marketingleistungen seines Unternehmens entgegennehmen durfte. „Ein weiterer Beweis dafür, dass wir über ein passendes und kontinuierliches Marketingkonzept verfügen und unser Leistungsspektrum und Können zielgerichtet an Kunden, Partnern und Interessenten kommunizieren“, so Finger bei der Verleihung im Rahmen der Fachmesse Light + Building in Frankfurt. Für ihn ist Marketing eine strategische Chefsache, die gemeinsam mit einer professionellen Agentur um gesetzt wird.<br /><br />Der Deutsche Elektrotechnik Marketingpreis wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben. Initiatoren und Teil der Jury sind der Zentralverband des Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) und die Fachzeitschrift für das Elektrohandwerk „DE“. Bewertungskriterien sind Professionalität in den Bereichen innovative Werbung, Corporate Design, Marketing- und Kommunikationsstrategie, Markenbildung, Unternehmensführung sowie der daraus resultierende Unternehmenserfolg.<br /><br /><span style="color:#ff0000; font-weight:bold;font-style:normal;">»</span>&nbsp;<a href="http://www.elektro-breitling.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.elektro-breitling.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Handwerk im Gespräch mit der SPD-Landtagsfraktion</title>
			<link>http://www.fv-eit-bw.de/nicht-im-menu/aktuelles-einzelansicht/article/das-handwerk-im-gespraech-mit-der-spd-landtagsfraktion.html?cHash=050c01a91ab29605784307b3c443d6a7</link>
			<description>In einem Treffen des BWHT-Beirats mit der SPD-Landtagsfraktion Ende März in Stuttgart kam ein...</description>
